Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Džaiv Sum Place
B C D F G B C D F G B C D F G B C D F G B C D F G
13 DOMIINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK DANCELAND Final 5 1 3 2 1 5 1 3 3 1 5 1 3 3 1 5 1 3 3 2 5 1 3 2 2 2.
15 EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO KREEDO DANCE Final 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1.
35 LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA ESPERANZA Final 2 3 2 1 3 1 4 1 1 3 4 3 1 2 3 4 3 2 4 1 2 4 2 3 3 3.
41 MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA KREEDO DANCE Final 4 4 4 4 5 4 2 5 4 5 1 4 4 4 5 3 4 4 2 5 3 3 5 4 5 4.
45 NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA KREEDO DANCE Final 3 5 5 5 4 3 5 4 5 4 3 5 5 5 4 2 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5.
53 SVEN IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN KREEDO DANCE Final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.

B : Diana Korotina

C : Hardi Rikand

D : Kerstin Kruuse

F : Veldo Timm

G : Aleksandr Makarov